| Département | Date |
| Prévisionnelle | Disponibilité |
| 01 - Ain | 08/08/2000 | 25/07/2000 |
| 02 - Aisne (1) | avant fin 2001 | 14/06/2002 |
| 03 - Allier | 18/04/2000 | 28/02/2000 |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence (1) | 26/12/2000 | 25/10/2000 |
| 05 - Hautes-Alpes (1) | 06/02/2001 | 15/12/2000 |
| 06 - Alpes-Maritimes (1) | 29/08/2000 | 17/09/2000 |
| 07 - Ardèche (1) | 02/01/2001 | 11/10/2000 |
| 08 - Ardennes | 23/11/1999 | 19/11/1999 |
| 09 - Ariège (1) | 01/05/2001 | 17/01/2001 |
| 10 - Aube | avant fin 2001 | 18/07/2002 |
| 11 - Aude (1) | 08/05/2001 | 30/01/2001 |
| 12 - Aveyron | | 05/11/1999 |
| 13 - Bouches-du-Rhône (1) | 01/02/2000 | 06/01/2000 |
| 14 - Calvados | 03/10/2000 | 27/10/2000 |
| 15 - Cantal | 04/04/2000 | 17/02/2000 |
| 16 - Charente | 24/04/2001 | 21/01/2001 |
| 17 - Charente-Maritime | 18/07/2000 | 13/07/2000 |
| 18 - Cher (1) | 13/03/2001 | 15/12/2000 |
| 19 - Corrèze | 25/04/2000 | 07/03/2000 |
| 2A - Corse-du-Sud | avant fin 2001 | 23/09/2002 |
| 2B - Haute-Corse | 20/06/2000 | 09/06/2000 |
| 21 - Côte-d'Or | 09/05/2000 | 17/03/2000 |
| 22 - Côtes-d'Armor (1) | 24/10/2000 | 17/07/2000 |
| 23 - Creuse | 11/04/2000 | 21/02/2000 |
| 24 - Dordogne | 31/10/2000 | 18/11/2000 |
| 25 - Doubs | 21/11/2000 | 08/12/2000 |
| 26 - Drôme (1) | 20/02/2001 | 22/11/2000 |
| 28 - Eure-et-Loir (1) | 20/03/2001 | 28/12/2000 |
| 29 - Finistère | 28/03/2000 | 15/02/2000 |
| 30 - Gard | 25/01/2000 | 04/01/2000 |
| 31 - Haute-Garonne (1) | 27/03/2001 | 15/01/2001 |
| 32 - Gers | avant fin 2001 | 24/06/2002 |
| 33 - Gironde | 27/06/2000 | 26/06/2000 |
| 34 - Hérault (1) | 06/03/2001 | 15/12/2000 |
| 35 - Ile-et-Vilaine (1) | 01/08/2000 | 10/07/2000 |
| 36 - Indre (1) | 12/12/2000 | 18/09/2000 |
| 37 - Indre-et-Loire | 06/06/2000 | 05/06/2000 |
| 38 - Isère (1) | 27/02/2001 | 15/12/2000 |
| 39 - Jura | 22/08/2000 | 11/10/2000 |
| 40 - Landes | 14/03/2000 | 01/02/2000 |
| 41 - Loir-et-Cher | 15/08/2000 | 26/09/2000 |
| 42 - Loire | 21/03/2000 | 11/02/2000 |
| 43 - Haute-Loire | 18/01/2000 | 03/01/2000 |
| 44 - Loire-Atlantique (1) | 11/07/2000 | 23/06/2000 |
| 45 - Loiret (1) | 14/11/2000 | 18/10/2000 |
| 46 - Lot (1) | 15/05/2001 | 06/02/2001 |
| 47 - Lot-et-Garonne (1) | 13/02/2001 | 27/11/2000 |
| 48 - Lozère (1) | avant fin 2001 | 15/07/2002 |
| 49 - Maine-et-Loire | 14/12/1999 | 01/12/1999 |
| 50 - Manche | 19/11/1999 | 16/11/1999 |
| 51 - Marne (1) | 29/05/2001 | 13/02/2001 |
| 52 - Haute-Marne | 04/01/2000 | 16/12/1999 |
| 53 - Mayenne | 07/12/1999 | 26/11/1999 |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | 04/07/2000 | 05/07/2000 |
| 55 - Meuse | 28/12/1999 | 16/12/1999 |
| 56 - Morbihan | 12/11/1999 | 16/11/1999 |
| 57 - Moselle (1) | 09/01/2001 | 15/10/2000 |
| 58 - Nièvre | 18/04/2001 | 08/01/2001 |
| 59 - Nord (1) | 05/12/2000 | 02/10/2000 |
| 60 - Oise | avant fin 2001 | 06/11/2002 |
| 61 - Orne | 07/11/2000 | 27/11/2000 |
| 62 - Pas-de-Calais | 11/01/2000 | 01/01/2000 |
| 63 - Puy-de-Dôme | | 05/11/1999 |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | 10/10/2000 | 03/11/2000 |
| 65 - Hautes-Pyrénées (1) | avant fin 2001 | 16/10/2002 |
| 66 - Pyrénées-Orientales | 23/05/2000 | 25/04/2000 |
| 67 - Bas-Rhin | avant fin 2001 | 18/11/2002 |
| 68 - Haut-Rhin | 16/05/2000 | 24/03/2000 |
| 69 - Rhône (1) | 05/09/2000 | 04/10/2000 |
| 70 - Haute-Saône | 13/06/2000 | 07/06/2000 |
| 72 - Sarthe (1) | 19/12/2000 | 25/09/2000 |
| 73 - Savoie (1) | avant fin 2001 | 01/07/2002 |
| 74 - Haute-Savoie (1) | 30/01/2001 | 01/11/2000 |
| 75 - Paris | avant fin 2001 | 09/10/2002 |
| 76 - Seine-Maritime | 23/01/2000 | 28/12/2000 |
| 77 - Seine-et-Marne | 07/03/2000 | 27/01/2000 |
| 78 - Yvelines (1) | avant fin 2001 | 04/07/2002 |
| 79 - Deux-Sèvres | 21/12/1999 | 07/12/1999 |
| 80 - Somme | 30/05/2000 | 31/05/2000 |
| 81 - Tarn | 30/11/1999 | 23/11/1999 |
| 82 - Tarn-et-Garonne | 22/02/2000 | 12/01/2000 |
| 83 - Var (1) | 08/02/2000 | 21/02/2000 |
| 84 - Vaucluse (1) | 15/02/2000 | 12/01/2000 |
| 85 - Vendée | 25/07/2000 | 19/07/2000 |
| 86 - Vienne (1) | 16/01/2001 | 25/10/2000 |
| 87 - Haute-Vienne | 02/05/2000 | 10/03/2000 |
| 88 - Vosges | avant fin 2001 | 26/11/2002 |
| 89 - Yonne (1) | avant fin 2001 | 09/10/2002 |
| 90 - Territoire de Belfort | 28/11/2000 | 11/12/2000 |
| 91 - Essonne | 29/02/2000 | 12/01/2000 |
| 92 - Hauts-de-Seine | avant fin 2001 | 09/10/2002 |
| 93 - Seine-Saint-Denis | avant fin 2001 | 09/10/2002 |
| 94 - Val-de-Marne | avant fin 2001 | 09/10/2002 |
| 95 - Val-d'Oise | avant fin 2001 | 03/11/2002 |
| 971 - Guadeloupe (1) | 19/09/2000 | 03/07/2000 |
| 972 - Martinique (1) | 12/09/2000 | 28/06/2000 |
| 973 - Guyane (1) | 26/09/2000 | 03/07/2000 |
| 974 - Réunion (1) | 17/10/2000 | 07/07/2000 |
| (1) Localisation des communes effectuée par un bénévole |