![]() |
Sommaire |
Transcription du dictionnaire des communes 1818
Page des contributeurs
Pour information :
Rappel des consignes de saisie
Départements et Arrondissements déjà saisis (et leurs variantes)
| Début de la transcription : 27 novembre 2006 | |||
| Contributeurs | 31 | ||
| Pages (sur 368) | ... transcrites | 366 | 99,5% |
| ... en cours | 2 | 0,5% | |
| ... reste | 0 | 0,0% | |
| Communes ou hameaux saisis sur un total estimé à 45 000 révisé à 41978 le 06-02-2007 | 41742 | ||
| Page | Commençant par ... | Nb com | Contributeur | Date retour |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Aaron (St.-) | 47 | Pierre Gastine | 03-12-06 |
| 002 | Abergement-lès-Thesy | 118 | Jean-Pierre Martien | 15-03-07 |
| 003 | Agathe-en-Donzy (Ste.) | 112 | Christophe Guillon | 04-12-06 |
| 004 | Aignes | 122 | Colette Gassin | 03-12-06 |
| 005 | Aizy | 126 | Dominique Robin | 08-12-06 |
| 006 | Allemans | 121 | Catherine Gasnier | 15-12-06 |
| 007 | Amand (St.-) | 122 | Pierre Gastine | 05-12-06 |
| 008 | Amfreville-sous-les-Monts | 122 | Béatrice Dorat | 23-12-06 |
| 009 | Andilly | 93 | Colette Gassin | 07-01-07 |
| 010 | Andrezel | 121 | Christophe Guillon | 07-12-06 |
| 011 | Annères | 118 | Pierre Gastine | 05-12-06 |
| 012 | Anzeme | 121 | Angélique Rabary | 07-12-06 |
| 013 | Arcambal | 119 | Pierre Gastine | 07-12-06 |
| 014 | Argentière (L') | 116 | Pierre Gastine | 07-12-06 |
| 015 | Aroumex (St.-) | 123 | Pierre Gastine | 08-12-06 |
| 016 | Artiguevieille (Cudos) | 123 | Pierre Gastine | 08-12-06 |
| 017 | Ateaux (Saint-Jean) | 116 | Pierre Gastine | 09-12-06 |
| 018 | Aubigny | 86 | Angélique Rabary | 06-12-06 |
| 019 | Aubin Montenoix (St.-) | 113 | Christophe Guillon | 21-12-06 |
| 020 | Augisey | 111 | Angélique Rabary | 09-12-06 |
| 021 | Aure | 116 | Angélique Rabary | 09-12-06 |
| 022 | Authun | 123 | Angélique Rabary | 09-12-06 |
| 023 | Saint-Avé | 120 | Angélique Rabary | 10-12-06 |
| 024 | Avril-sur-Loire | 116 | Angélique Rabary | 10-12-06 |
| 025 | Badonviller | 125 | Dominique Robin | 20-12-06 |
| 026 | Balanod | 119 | Pierre Gastine | 12-12-06 |
| 027 | Banvillars | 120 | Pierre Gastine | 12-12-06 |
| 028 | Baroche (la) | 112 | Pierre Gastine | 12-12-06 |
| 029 | Bas-lieux-lès-Fismes | 109 | Pierre Gastine | 12-12-06 |
| 030 | Bastidette (la) | 119 | Pierre Gastine | 12-12-06 |
| 031 | Bavilliers | 113 | Angélique Rabary | 12-12-06 |
| 032 | Beaucamps-le-Vieux | 118 | Angélique Rabary | 12-12-06 |
| 033 | Beaumont | 117 | Angélique Rabary | 12-12-06 |
| 034 | Beauvoir | 117 | Angélique Rabary | 12-12-06 |
| 035 | Belbère | 113 | Angélique Rabary | 12-12-06 |
| 036 | Belleville | 122 | Angélique Rabary | 19-03-07 |
| 037 | Benin-des-Bois (St.-) | 111 | Angélique Rabary | 14-12-06 |
| 038 | Berlencourt | 122 | Angélique Rabary | 14-12-06 |
| 039 | Berthevin (St.-) | 122 | Angélique Rabary | 14-12-06 |
| 040 | Bétêle | 114 | Angélique Rabary | 14-12-06 |
| 041 | Beuzeville | 117 | Angélique Rabary | 14-12-06 |
| 042 | Biermont | 113 | Pierre Gastine | 17-12-06 |
| 043 | Birac | 116 | Pierre Gastine | 17-12-06 |
| 044 | Blandans | 121 | Pierre Gastine | 17-12-06 |
| 045 | Blois | 114 | Pierre Gastine | 17-12-06 |
| 046 | Bois-Himont | 107 | Pierre Gastine | 17-12-06 |
| 047 | Boissy-en-Drouais | 115 | Philippe Roger | 09-01-07 |
| 048 | Bonnet (St.-) | 96 | Angélique Rabary | 17-12-06 |
| 049 | Bord | 113 | Angélique Rabary | 17-12-06 |
| 050 | Bothoa | 114 | Angélique Rabary | 17-12-06 |
| 051 | Bouillie (la) | 114 | Angélique Rabary | 17-12-06 |
| 052 | Bourdainville | 113 | Angélique Rabary | 17-12-06 |
| 053 | Bourneville | 122 | Pierre Gastine | 17-12-06 |
| 054 | Bouvresse | 119 | Pierre Gastine | 17-12-06 |
| 055 | Brannay | 117 | Pierre Gastine | 18-12-06 |
| 056 | Breitenau | 119 | Pierre Gastine | 18-12-06 |
| 057 | Breugnon | 116 | Pierre Gastine | 22-12-06 |
| 058 | Brie | 119 | Catherine Gasnier | 21-02-07 |
| 059 | Brocourt | 116 | Catherine Gasnier | 02-02-07 |
| 060 | Bruignens | 118 | Catherine Gasnier | 23-02-07 |
| 061 | Buire-au-Bois | 121 | Martine Jannetti | 20-12-06 |
| 062 | Busque | 113 | Angélique Rabary | 18-12-06 |
| 063 | Cabalce | 119 | Angélique Rabary | 18-12-06 |
| 064 | Caix | 123 | Angélique Rabary | 18-12-06 |
| 065 | Campagna-de-Sault | 110 | Angélique Rabary | 18-12-06 |
| 066 | Caniac | 118 | Angélique Rabary | 18-12-06 |
| 067 | Carcans | 122 | Yann | 20-12-06 |
| 068 | Cassagnes | 121 | Pierre Gastine | 20-12-06 |
| 069 | Castera | 122 | Pierre Gastine | 21-12-06 |
| 070 | Caumont | 120 | Pierre Gastine | 22-12-06 |
| 071 | Cazères | 117 | Pierre Gastine | 30-12-06 |
| 072 | Cépède (la) | 119 | Pierre Gastine | 30-12-06 |
| 073 | Cette | 115 | Angélique Rabary | 22-12-06 |
| 074 | Challange (le) | 120 | Angélique Rabary | 22-12-06 |
| 075 | Chambost | 113 | Angélique Rabary | 22-12-06 |
| 076 | Champcouelle | 112 | Angélique Rabary | 22-12-06 |
| 077 | Champtercier | 115 | Angélique Rabary | 22-12-06 |
| 078 | Chanval | 93 | Martine Jannetti | 06-01-07 |
| 079 | Chapelle-des-Marais (la) | 75 | Yann | 29-12-06 |
| 080 | Chapelle-Roux (la) | 78 | Christophe Guillon | 09-02-07 |
| 081 | Chaponost | 112 | Christophe Guillon | 09-02-07 |
| 082 | Charmont | 115 | Christophe Guillon | 09-02-07 |
| 083 | Chasseneuil | 112 | Valérie | 27-12-06 |
| 084 | Châteauneuf-de-Galaure | 115 | Angélique Rabary | 28-12-06 |
| 085 | Châtillon | 112 | Angélique Rabary | 28-12-06 |
| 086 | Chaumont | 111 | Angélique Rabary | 28-12-06 |
| 087 | Chavéria | 119 | Angélique Rabary | 28-12-06 |
| 088 | Chêne-Chenu | 106 | Angélique Rabary | 28-12-06 |
| 089 | Cherville | 117 | Angélique Rabary | 19-03-07 |
| 090 | Chiatra | 118 | Valérie | 03-01-07 |
| 091 | Christie (Ste.-) | 94 | Valérie | 03-01-07 |
| 092 | Cieurac | 116 | Valérie | 03-01-07 |
| 093 | Clair (St.-) | 117 | Valérie | 03-01-07 |
| 094 | Clemensat | 116 | Valérie | 03-01-07 |
| 095 | Clonas | 111 | Bertrand Houette | 29-12-06 |
| 096 | Coligny | 113 | Angélique Rabary | 31-12-06 |
| 097 | Colombiers | 115 | Angélique Rabary | 31-12-06 |
| 098 | Compertrix | 113 | Angélique Rabary | 31-12-06 |
| 099 | Congard (St.-) | 115 | Angélique Rabary | 31-12-06 |
| 100 | Corcelles | 116 | Angélique Rabary | 31-12-06 |
| 101 | Corps | 114 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 102 | Coudreceau | 118 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 103 | Courbesseaux | 108 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 104 | Courgivaux | 119 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 105 | Courvaudon | 119 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 106 | Cras | 119 | Joël Surcouf | 02-01-07 |
| 107 | Cressonsarq | 113 | Angélique Rabary | 04-01-07 |
| 108 | Croisy | 101 | Angélique Rabary | 04-01-07 |
| 109 | Crotelles | 121 | Angélique Rabary | 04-01-07 |
| 110 | Cuisy | 124 | Angélique Rabary | 04-01-07 |
| 111 | Cuzion | 110 | Angélique Rabary | 04-01-07 |
| 112 | Dammard | 109 | Bertrand Houette | 02-01-07 |
| 113 | Dargies | 116 | Bertrand Houette | 13-01-07 |
| 114 | Denis-d'Héricourt (St.-) | 99 | Bertrand Houette | 13-01-07 |
| 115 | Deux-Verges | 105 | Bertrand Houette | 13-01-07 |
| 116 | Diges | 123 | Bertrand Houette | 13-01-07 |
| 117 | Dombasle | 111 | Frédérique | 02-01-07 |
| 118 | Donatien (St.-) | 123 | Angel Alonso | 04-01-07 |
| 119 | Dournazat | 120 | Yann | 10-01-07 |
| 120 | Duey | 114 | Yann | 10-01-07 |
| 121 | Echauffour | 124 | Yann | 10-01-07 |
| 122 | Ecury-le-Repos | 122 | Yann | 10-01-07 |
| 123 | Emmerin | 122 | Yann | 10-01-07 |
| 124 | Epernay | 121 | Joël Surcouf | 03-01-07 |
| 125 | Erin | 125 | Joël Surcouf | 03-01-07 |
| 126 | Escoutoux | 125 | Jean-Pierre Martien | 03-01-07 |
| 127 | Essert | 122 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 128 | Etaules | 86 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 129 | Etienne-Lallier (St.-) | 114 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 130 | Eulien (St.-) | 115 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 131 | Fabrègues | 125 | Pierre Gastine | 05-01-07 |
| 132 | Faulq (le) | 120 | Jean-Pierre Martien | 05-01-07 |
| 133 | Fel | 106 | Jean-Pierre Martien | 09-01-07 |
| 134 | Ferrette | 108 | Jean-Pierre Martien | 09-01-07 |
| 135 | Feuguerolles-sur-Seulles | 126 | Jean-Pierre Martien | 10-01-07 |
| 136 | Flagy | 124 | Jean-Pierre Martien | 10-01-07 |
| 137 | Fleury-lès-Ruisseaux | 115 | Valérie | 30-01-07 |
| 138 | Folles | 108 | Valérie | 28-02-07 |
| 139 | Fontaine-sur-Somme | 107 | Valérie | 03-03-07 |
| 140 | Fontgrand | 111 | Valérie | 09-03-07 |
| 141 | Fosse (la) | 118 | Valérie | 09-03-07 |
| 142 | Fourques | 118 | Frédérique | 07-01-07 |
| 143 | Fransures | 118 | Frédérique | 07-01-07 |
| 144 | Fesneaux-Clermont | 115 | Frédérique | 07-01-07 |
| 145 | Froideterre | 108 | Frédérique | 07-01-07 |
| 146 | Gabillon | 122 | Frédérique | 08-01-07 |
| 147 | Garde-de-Dieu (la) | 109 | Angélique Rabary | 06-01-07 |
| 148 | Gaudent | 115 | Angélique Rabary | 06-01-07 |
| 149 | Gemonville | 103 | Angélique Rabary | 06-01-07 |
| 150 | Genis (St.-) | 99 | Angélique Rabary | 06-01-07 |
| 151 | Georges-de-Livoye (St.) | 90 | Angélique Rabary | 06-01-07 |
| 152 | Germain (St.-) | 74 | Sabine Hénom | 01-02-07 |
| 153 | Germain-la-Feuille (St.-) | 87 | Pierre Gastine | 09-01-07 |
| 154 | Gertrude (Ste.-) | 109 | Pierre Gastine | 09-01-07 |
| 155 | Gigny | 114 | Pierre Gastine | 09-01-07 |
| 156 | Gisors | 117 | Pierre Gastine | 09-01-07 |
| 157 | Goincourt | 122 | Pierre Gastine | 09-01-07 |
| 158 | Gougenheim | 125 | Angel Alonso | 07-01-07 |
| 159 | Graces | 111 | Martine Jannetti | 09-01-07 |
| 160 | Grande-Verrière (la) | 105 | Angélique Rabary | 08-01-07 |
| 161 | Gray-la-Ville | 118 | Angélique Rabary | 08-01-07 |
| 162 | Grimaudière (la) | 116 | Angélique Rabary | 08-01-07 |
| 163 | Guémené | 120 | Angélique Rabary | 08-01-07 |
| 164 | Guimps | 113 | Angélique Rabary | 08-01-07 |
| 165 | Haget | 115 | Angélique Rabary | 14-03-07 |
| 166 | Haplinconrt | 117 | Angélique Rabary | 14-03-07 |
| 167 | Haut-Clervaux | 110 | Angélique Rabary | 15-03-07 |
| 168 | Hébecourt | 117 | Angélique Rabary | 15-03-07 |
| 169 | Herbiers (Petit-Bourg-des-) | 118 | Angélique Rabary | 15-03-07 |
| 170 | Hesse | 109 | Christophe Merrer | 22-01-07 |
| 171 | Hilaire-de-Loulay (St.-) | 87 | Ghislaine Penanhoat François | 12-01-07 |
| 172 | Hirtzfelden | 107 | Colette Gassin | 23-01-07 |
| 173 | Hopital-sous-Rochefort (St.-) | 119 | Dominique Robin | 21-01-07 |
| 174 | Huchepie | 118 | Angélique Rabary | 10-01-07 |
| 175 | Igoville | 126 | Angélique Rabary | 10-01-07 |
| 176 | Isle | 117 | Angélique Rabary | 10-01-07 |
| 177 | Jablines | 113 | Angélique Rabary | 10-01-07 |
| 178 | Jaudrais | 94 | Angélique Rabary | 10-01-07 |
| 179 | Jean-de-Fos (St.-) | 76 | Josiane Rousseau | 10-01-07 |
| 180 | Jean-en-Val (St.-) | 98 | Frédérique | 13-01-07 |
| 181 | Joncherey | 125 | Frédérique | 13-01-07 |
| 182 | Jugazan | 104 | Frédérique | 13-01-07 |
| 183 | Julien-en-Quint (St.-) | 112 | Frédérique | 13-01-07 |
| 184 | Just-en-Chaussée (St.-) | 108 | Frédérique | 13-01-07 |
| 185 | Knutange | 108 | Philippe Roger | 23-01-07 |
| 186 | Lagny-le-Sec | 113 | Marie F Boucherès | 04-03-07 |
| 187 | Lamothe ou Lamotte | 112 | Pierre Gastine | 13-01-07 |
| 188 | Landusse (la) | 117 | Pierre Gastine | 13-01-07 |
| 189 | Lanthes | 120 | Pierre Gastine | 13-01-07 |
| 190 | Lasbordes | 118 | Pierre Gastine | 13-01-07 |
| 191 | Laurent (St.-) | 75 | Pierre Gastine | 13-01-07 |
| 192 | Laurent-Rochefort (St.-) | 117 | Martine Jannetti | 14-01-07 |
| 193 | Lavoux | 112 | Jean-Pierre Martien | 15-01-07 |
| 194 | Léger-la-Montagne (St.-) | 109 | Jean-Pierre Martien | 16-01-07 |
| 195 | Léonard (St.-) | 123 | Jean-Pierre Martien | 17-01-07 |
| 196 | Leuchey | 125 | Jean-Pierre Martien | 17-01-07 |
| 197 | Lidrezing | 124 | Jean-Pierre Martien | 19-01-07 |
| 198 | Limas | 127 | Angélique Rabary | 13-01-07 |
| 199 | Lisseul | 124 | Angélique Rabary | 13-01-07 |
| 200 | Logny | 117 | Angélique Rabary | 13-01-07 |
| 201 | Longlune | 118 | Angélique Rabary | 13-01-07 |
| 202 | Lostanges | 113 | Angélique Rabary | 13-01-07 |
| 203 | Loup-Canivet (St.-) | 107 | Yann | 31-01-07 |
| 204 | Louze | 112 | Yann | 31-01-07 |
| 205 | Lugan | 121 | Yann | 31-01-07 |
| 206 | Lustar | 114 | Yann | 31-01-07 |
| 207 | Madeleine (la) | 116 | Yann | 31-01-07 |
| 208 | Maigné | 103 | Josiane Rousseau | 22-01-07 |
| 209 | Maisoncelles-sur-Ajon | 118 | Angélique Rabary | 19-03-07 |
| 210 | Mallevillers | 115 | Pierre Gastine | 14-01-07 |
| 211 | Manneville | 114 | Pierre Gastine | 14-01-07 |
| 212 | Marcé | 112 | Pierre Gastine | 14-01-07 |
| 213 | Marcoing | 113 | Pierre Gastine | 14-01-07 |
| 214 | Marguerite (St.-) | 100 | Pierre Gastine | 14-01-07 |
| 215 | Marigny-Brisais | 117 | Pierre Gastine | 16-01-07 |
| 216 | Marquéglise | 114 | Pierre Gastine | 16-01-07 |
| 217 | Martial (St.-) | 99 | Pierre Gastine | 16-01-07 |
| 218 | Martin-d'Ardèche (St.-) | 71 | Pierre Gastine | 16-01-07 |
| 219 | Martin-de-Mailloc (St.-) | 74 | Pierre Gastine | 16-01-07 |
| 220 | Martin-en-Bresse (St.-) | 77 | Angélique Rabary | 16-01-07 |
| 221 | Martinpuich | 121 | Angélique Rabary | 16-01-07 |
| 222 | Mastre (la) | 113 | Angélique Rabary | 16-01-07 |
| 223 | Maureillas | 96 | Angélique Rabary | 16-01-07 |
| 224 | Maute | 127 | Angélique Rabary | 16-01-07 |
| 225 | Méard-de-Gurson (St.-) | 116 | Bertrand Houette | 29-01-07 |
| 226 | Melanfroy | 116 | Bertrand Houette | 29-01-07 |
| 227 | Ménil | 118 | Bertrand Houette | 29-01-07 |
| 228 | Ménil-sur-Saux | 114 | Bertrand Houette | 29-01-07 |
| 229 | Méricourt-sur-Somme | 112 | Bertrand Houette | 29-01-07 |
| 230 | Mesme (St.-) | 116 | Pierre Gastine | 19-01-07 |
| 231 | Meyrac | 113 | Pierre Gastine | 19-01-07 |
| 232 | Michel-de-la-Pierre (St.-) | 97 | Pierre Gastine | 19-01-07 |
| 233 | Milly | 121 | Pierre Gastine | 19-01-07 |
| 234 | Mizérieux | 125 | Pierre Gastine | 19-01-07 |
| 235 | Molsheim | 119 | Nathalie Bourguet | 04-02-07 |
| 236 | Mondebat | 114 | Angélique Rabary | 18-01-07 |
| 237 | Mons | 109 | Angélique Rabary | 18-01-07 |
| 238 | Montagne (la) | 112 | Angélique Rabary | 18-01-07 |
| 239 | Montauriol | 121 | Angélique Rabary | 18-01-07 |
| 240 | Montdauphin | 126 | Angélique Rabary | 18-01-07 |
| 241 | Montferrat | 122 | Frédérique | 23-01-07 |
| 242 | Montigné | 107 | Frédérique | 23-01-07 |
| 243 | Montlouis | 115 | Frédérique | 23-01-07 |
| 244 | Montpont | 110 | Frédérique | 23-01-07 |
| 245 | Montseveroux | 114 | Frédérique | 23-01-07 |
| 246 | Morlange | 121 | Gérard Pradeau | 07-02-07 |
| 247 | Motte (la) | 106 | Martine Jannetti | 20-01-07 |
| 248 | Moulins | 118 | Angélique Rabary | 20-01-07 |
| 249 | Moutiers-en-Auge (les) | 110 | Angélique Rabary | 20-01-07 |
| 250 | Mure (la) | 117 | Angélique Rabary | 18-01-07 |
| 251 | Nancuise | 121 | Angélique Rabary | 20-01-07 |
| 252 | Neaufles-St.-Martin | 120 | Angélique Rabary | 20-01-07 |
| 253 | Neugartheim | 115 | Adrien Lambert | 19-01-07 |
| 254 | Neuville-aux-Larris (la) | 106 | Pierre Gastine | 20-01-07 |
| 255 | Niaux | 96 | Pierre Gastine | 20-01-07 |
| 256 | Ninville | 117 | Pierre Gastine | 20-01-07 |
| 257 | Noirval | 109 | Pierre Gastine | 20-01-07 |
| 258 | Notre-Dame-de-Lisse | 111 | Pierre Gastine | 20-01-07 |
| 259 | Noyelle-Vion | 113 | Pierre Villemain | 21-01-07 |
| 260 | Ochtezeele | 124 | Adrien Lambert | 23-01-07 |
| 261 | Ollon | 120 | Adrien Lambert | 23-01-07 |
| 262 | Orchaise | 124 | Adrien Lambert | 24-01-07 |
| 263 | Ornessan | 130 | Adrien Lambert | 26-01-07 |
| 264 | Oudezeele | 105 | Adrien Lambert | 26-01-07 |
| 265 | Outines | 114 | Jean-Pierre Martien | 22-01-07 |
| 266 | Paissy | 119 | Jean-Pierre Martien | 22-01-07 |
| 267 | Paradou | 106 | Jean-Pierre Martien | 24-01-07 |
| 268 | Parize-en-Viry (St.-) | 110 | Jean-Pierre Martien | 25-01-07 |
| 269 | Paul (St.-) | 101 | Jean-Pierre Martien | 29-01-07 |
| 270 | Pé (St.-) | 116 | Martine Jannetti | 25-01-07 |
| 271 | Perduville | 119 | Angélique Rabary | 23-01-07 |
| 272 | Pers | 114 | Angélique Rabary | 23-01-07 |
| 273 | Peyriat | 116 | Angélique Rabary | 23-01-07 |
| 274 | Pienne | 84 | Angélique Rabary | 23-01-07 |
| 275 | Pierre-de-Méaroz (St.-) | 79 | Angélique Rabary | 23-01-07 |
| 276 | Pierre-lès-Manneville (St.-) | 111 | Pierre Gastine | 24-01-07 |
| 277 | Pila-é-Canale | 119 | Pierre Gastine | 24-01-07 |
| 278 | Placy | 119 | Pierre Gastine | 24-01-07 |
| 279 | Plerguer | 118 | Pierre Gastine | 24-01-07 |
| 280 | Ploudiry | 128 | Pierre Gastine | 24-01-07 |
| 281 | Poilley | 118 | Jean-Marie Joris | 23-01-07 |
| 282 | Pommiers | 106 | Pierre Villemain | 31-01-07 |
| 283 | Pont-de-Cé (les) | 107 | Pierre Villemain | 31-01-07 |
| 284 | Pontours | 110 | Pierre Villemain | 31-01-07 |
| 285 | Potte | 120 | Pierre Villemain | 31-01-07 |
| 286 | Pouy | 121 | Pierre Villemain | 31-01-07 |
| 287 | Préchac | 123 | Josiane Rousseau | 12-02-07 |
| 288 | Preyssac-d'Excideuil | 108 | Jean-Pierre Martien | 19-03-07 |
| 289 | Propiac | Jean-Pierre Martien | ||
| 290 | Puiseux | Jean-Pierre Martien | ||
| 291 | Puyravault | 106 | Angélique Rabary | 25-01-07 |
| 292 | Quesnoy (le) | 122 | Angélique Rabary | 25-01-07 |
| 293 | Quitteur | 117 | Angélique Rabary | 25-01-07 |
| 294 | Rancé | 129 | Angélique Rabary | 25-01-07 |
| 295 | Rebreuve | 125 | Angélique Rabary | 25-01-07 |
| 296 | Rémérangles | 110 | Philippe Roger | 27-01-07 |
| 297 | Renève | 121 | Angélique Rabary | 27-01-07 |
| 298 | Revigny-aux-Vaches | 123 | Angélique Rabary | 27-01-07 |
| 299 | Rieux | 122 | Angélique Rabary | 27-01-07 |
| 300 | Rivière (la) | 119 | Angélique Rabary | 25-01-07 |
| 301 | Rochechouart | 128 | Angélique Rabary | 27-01-07 |
| 302 | Romagne (la) | 108 | Pierre Gastine | 27-01-07 |
| 303 | Ronay | 120 | Pierre Gastine | 27-01-07 |
| 304 | Roquille (la) | 117 | Pierre Gastine | 27-01-07 |
| 305 | Roudoualec | 121 | Pierre Gastine | 27-01-07 |
| 306 | Roussillon | 119 | Pierre Gastine | 27-01-07 |
| 307 | Ruch | 115 | Jean-Marie Joris | 03-02-07 |
| 308 | Sabaillan | 125 | Jean-Marie Joris | 03-02-07 |
| 309 | Saissemont | 122 | Jean-Marie Joris | 03-02-07 |
| 310 | Salmeranges | 125 | Jean-Marie Joris | 03-02-07 |
| 311 | Santans | 120 | Jean-Marie Joris | 03-02-07 |
| 312 | Sars-Poteries | 117 | Frédérique | 29-01-07 |
| 313 | Sault | 119 | Frédérique | 29-01-07 |
| 314 | Sauveur (St.-) | 101 | Frédérique | 29-01-07 |
| 315 | Savigny | 117 | Frédérique | 29-01-07 |
| 316 | Scrupt | 115 | Frédérique | 29-01-07 |
| 317 | Selle-en-Luitré (la) | 116 | Colette Gassin | 12-02-07 |
| 318 | Sennevières | 122 | Adrien Lambert | 27-01-07 |
| 319 | Serigny | 119 | Adrien Lambert | 29-01-07 |
| 320 | Sessenheim | 117 | Adrien Lambert | 31-01-07 |
| 321 | Signy-l'Abbaye | 109 | Adrien Lambert | 31-01-07 |
| 322 | Simphorien-sur-Saône (St.-) | 118 | Adrien Lambert | 01-02-07 |
| 323 | Solrinnes | 115 | Jean-Pierre Martien | 28-01-07 |
| 324 | Sorlin (St.-) | 115 | Jean-Pierre Martien | 29-01-07 |
| 325 | Soulan | 122 | Jean-Pierre Martien | 31-01-07 |
| 326 | Spoix | 112 | Jean-Pierre Martien | 02-02-07 |
| 327 | Sulpice-de-la-Pierre (St.-) | 103 | Jean-Pierre Martien | 05-02-07 |
| 328 | Tabre | 125 | Martine Jannetti | 31-01-07 |
| 329 | Tarbes | 123 | Philippe Roger | 10-02-07 |
| 330 | Temple (le) | 123 | Pierre Gastine | 28-01-07 |
| 331 | Thèbe | 126 | Pierre Gastine | 28-01-07 |
| 332 | Thiergeville | 121 | Pierre Gastine | 28-01-07 |
| 333 | Thorée | 118 | Pierre Gastine | 28-01-07 |
| 334 | Tilleul-Othon (le) | 124 | Pierre Gastine | 28-01-07 |
| 335 | Tortezais | 116 | Pierre Gastine | 01-02-07 |
| 336 | Tournières | 122 | Pierre Gastine | 01-02-07 |
| 337 | Traubach le-Haut | 124 | Pierre Gastine | 01-02-07 |
| 338 | Tremonsey | 121 | Pierre Gastine | 01-02-07 |
| 339 | Trinité-dès-Jonquières (la) | 118 | Pierre Gastine | 01-02-07 |
| 340 | Trun | 118 | Angélique Rabary | 31-01-07 |
| 341 | Urdos | 113 | Angélique Rabary | 31-01-07 |
| 342 | Vacquerie (la) | 117 | Angélique Rabary | 31-01-07 |
| 343 | Valenay | 117 | Angélique Rabary | 31-01-07 |
| 344 | Valliquierville | 120 | Angélique Rabary | 31-01-07 |
| 345 | Varenne (la) | 116 | Michel Pruvot | 31-01-07 |
| 346 | Vauchelles-lès-Domart | 116 | Bertrand Houette | 04-02-07 |
| 347 | Vauvillers | 119 | Bertrand Houette | 04-02-07 |
| 348 | Velaine | 117 | Angélique Rabary | 08-02-07 |
| 349 | Venoix | 119 | Angélique Rabary | 08-02-07 |
| 350 | Vergranne | 117 | Angélique Rabary | 08-02-07 |
| 351 | Veron | 117 | Angélique Rabary | 08-02-07 |
| 352 | Vesigneux | 121 | Angélique Rabary | 08-02-07 |
| 353 | Vichères | 117 | Martine Jannetti | 07-02-07 |
| 354 | Vierville | 119 | Michel Pruvot | 14-02-07 |
| 355 | Vigny | 117 | Sabine Hénom | 16-03-07 |
| 356 | Ville | 117 | Thérèse Ibañez | 14-02-07 |
| 357 | Villedieu | 121 | Jean-Marie Joris | 11-02-07 |
| 358 | Villeneuve | 87 | Jean-Marie Joris | 11-02-07 |
| 359 | Villeneuve-sur-Vingeanne (la) | 122 | Patrick Meunier | 10-02-07 |
| 360 | Villers-lès-Mangiennes | 106 | Frédérique | 17-02-07 |
| 361 | Villevoque | 117 | Frédérique | 17-02-07 |
| 362 | Vinantes | 94 | Frédérique | 17-02-07 |
| 363 | Viodos | 123 | Jean-Pierre Martien | 08-02-07 |
| 364 | Vivaise | 118 | Jean-Pierre Martien | 11-02-07 |
| 365 | Vontezac | 120 | Jean-Pierre Martien | 15-02-07 |
| 366 | Vulaines | 119 | Jean-Pierre Martien | 20-02-07 |
| 367 | Werentzhausen | 126 | Jean-Pierre Martien | 23-02-07 |
| 368 | Xousse | 114 | Angélique Rabary (colonne de gauche) Pierre Gastine (colonne de droite) | 31-01-2007 01-02-2007 |
Rappel des consignes de saisie
Sommaire